Calendario prodotti a rotazione Aequos 2026
| PRODOTTI a ROTAZIONE 2026 Aggiornato al 25 gennaio 2026 Minuta Tavolo del 18 febbraio |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
| Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| MIELE | ordini inseriti nel FRESCO | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||
| CEREALEGUMI | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||
| RISO | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||||||||||||||||||
| FORMAGGI TOMASONI | C | c | C | c | C | c | C | c | C | c | C | c | C | c | C | c | C | c | C | c | C | c | C | c | C | c | C | c | C | c | C | c | C | c | C | c | C | c | C | c | C | c | C | c | C | c | C | ||||||
| CASCINA BORDONA | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| CASALE ROCCOLO | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | c | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PECORINO | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZAFFERANO | C | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLIVE TAGGIASCHE | C | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOZZARELLA | altri ordini | C | c | C | c | C | c | C | C | c | C | c | C | c | C | c | C | c | C | c | C | c | |||||||||||||||||||||||||||||||
| MEDITERRANEA | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOPIZZA | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PASTA FRESCA | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARNE BIANCA - POLLI | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AMATRICE e PRODOTTI BUTRIGO | C | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARINA | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DETERSIVI | C | C | C | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PASTA SECCA | G | I | G | I | G | I | G | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OLIO E.V.O | C | C | C | C | C | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LATTI VEGETALI | S | B | S | B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECORETE (Lettiera) | C | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ACETO BALSAMICO | C | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DERIVATI MANDORLA | C | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERGAMOTTO | C | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ERBE OFFICINALI | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TORRE COLOMBAIA | C | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPPERI | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIANTINE da ORTO | C | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALE DOLCE di CERVIA | C | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La Fromagerie | ordini esterni | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Freedhome | C | C | C | C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magnifica Essenza | C | C | C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ordini Solidali (Celim SMOM ...) | U | S | S | P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRODOTTI a ROTAZIONE 2026 Aggiornato al 25 gennaio 2026 Minuta Tavolo del 18 febbraio |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
| Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| NOTE: | ORDINE MOZZARELLE: "C" ordine completo - "c" ordine parziale (senza i prodotti venduti a peso) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORDINE FORMAGGI TOMASONI: "C" ordine completo - "c" ordine parziale (solo yogurt e latte) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORDINE FORMAGGI di CAPRA CASALE ROCCOLO: "C" ordine completo - "c" ordine parziale (solo formaggi stagionati-dipende dalla disponibilità) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORDINE PASTA SECCA: "G" Girolomoni -"I" Iris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORDINE LATTI VEGETALI: "S" Soyana - "B" The Bridge | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORDINE OLIO: il calendario potrebbe subire modifiche in base alla disponibilità del prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORDINE PIANTINE da ORTO: il calendario potrebbe subire modifiche in base alla disponibilità del prodotto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORDINE SOLIDALE: "U" Uova di pasqua del Celim - "S" Saponi SMOM - "P" Panettoni e Pandori del Celim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALENDARIO TAVOLO PRODUTTORI 2026 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | |
| Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 25 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 5 | 12 | 19 | 26 | ||
| 21 | 18 | 18 | 15 | 13 | 10 | 8 | 16 | 14 | 11 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||